Mitgliedsbeiträge
Hauptbeitrag | 1/2 Jahresbeitrag | Jahrebeitrag |
 |  |  |
Kinder (bis 17) | 30 € |  |
Jugendliche ( 18 - 22) | 45 € |  |
Erwachsene | 60 € |  |
Familien (ab 3 Personen, max. 2 Erwachsene, Kinder bis 22) | 80 € |  |
Passiv | 10 € |  |
 |  |  |
Abteilungsbeitrag | 1/2 Jahresbeitrag | Jahresbeitrag |
 |  |  |
Ballett für Mitglieder in Abteilung Tanzen oder Eislauf | 50 € |  |
Ballett | 80 € |  |
Bodyforming | 40 € |  |
Eislauf | 80 € |  |
Fechten | auf Anfrage | Â |
Fitness + Rückbildung | 30 € |  |
Gymnastik für Frauen | 20 € |  |
Handball | 40 € |  |
Hatha Yoga | 120 € |  |
Kinderturnen | 30 € |  |
Leichtathletik | 20 € |  |
MamaZeit (Yoga + Kinderbetreuung) | 150 € |  |
Passiv | 20 € |  |
Power Workout | 40 € |  |
Rehasport | 84 € |  |
Rückenfit | 40 € |  |
Schwimmen | 30 € |  |
Erlebnistanz 55Plus | 35 € |  |
Ski + Fit | 20 € |  |
Tanzen | 30 € |  |
Tennis Erwachsene |  | 195 € |
Jedes Mitglied der Tennisabteilung ab 16 Jahren ist verpflichtet, 4 Arbeitsstunden im Jahr auf der Tennisanlage zu leisten. Bei Nichterfüllung werden 20 € Kompensationszahlung fällig. |  |  |
Tennis Kinder + Jugendliche |  | 100 € |
Trampolin | 20 € |  |
Vital + Fit | 40 € |  |
Workout | 40 € |  |
Yoga | 120 € |  |
Yogafit Workout | 20 € |  |
Zumba | 60 € |  |
Â