Preisliste 2021/2022
Preisliste STB Sport-Center 2021/2022
Montag-Freitag | Spielzeit | Abopreis | Einzelstunde |
|
|
| |
7.00 bis 8.00 Uhr | 60 min | 200 € | |
8.00 bis 9.00 Uhr | 60 min | 250 € | |
9.00 bis 14.00 Uhr | 60 min | 577 € | 23 € |
14.00 bis 17.00 Uhr | 60 min | 693 € | 23 € |
17.00 bis 20.00 Uhr | 60 min | 924 € | 30 € |
20.00 bis 21.00 Uhr | 60 min | 808 € | 30 € |
21.00 bis 22.00 Uhr | 60 min | 693 € | 30 € |
20.00 bis 21.30 Uhr | 90 min | 983 € | |
20.00 bis 22.00 Uhr | 120 min | 1.155 € | |
Samstag |
|
| |
08.00 bis 22.00 Uhr | 60 min | 808 € | 23 € |
Sonntag |
|
| |
08.00 bis 22.00 Uhr | 60 min | 636 € | 23 € |
Die gebuchten Abo-Plätze können vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. Mai 2022 benutzt werden. Einzelstunden können das ganze Jahr gebucht werden.
Abonnenten, die nicht bereits Mitglied im STB sind, müssen zusätzlich eine Mitgliedschaft abschließen. Weiteres hierzu erfahrt ihr auf Nachfrage in der Geschäftstelle.